此次抽查依据GB/T 1192-2008《农业轮胎技术条件》等标准,对拉伸强度、扯断伸长率、硬度、磨耗量、胎面胶与缓冲胶间的粘合强度、缓冲层与帘布胶间的粘合强度、帘布层间的粘合强度、胎侧胶与帘布层粘合强度等8个项目进行了检验。
2014年农业轮胎产品质量监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 所在行政区域 | 检验机构 |
1 | 青岛黄海轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 胶奇 | 8.3-24 | 2014.05 | 胶州市 | 青岛市 质检所 |
2 | 青岛华盛橡胶有限公司 | 农业轮胎 | 双通 | 6.00-16 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
3 | 青岛茂祥橡胶有限公司 | 农业轮胎 | 圣力 | 4.50-16 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
4 | 青岛宏驰轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 宏驰 | 7.50-16 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
5 | 青岛喜盈门双驼轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 双驼 | 5.00-14 | 2014.10 | 城阳区 | 青岛市 质检所 |
6 | 青岛市平度宏华橡胶厂 | 农业轮胎 | 钢铁 | 6.50-16 | 2014.8 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
7 | 青岛日力轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 红箭 | 4.50-14 | 2014.5 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
8 | 青岛杭轮威盾轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 巍盾 | 5.00-14 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
9 | 青岛艾力特橡胶有限公司 | 农业轮胎 | 艾力特 | 4.50-16 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
10 | 青岛顺全隆轮胎有限公司 | 农业轮胎 | 兴奥成华 | 4.00-12 | 2014.10 | 平度市 | 青岛市 质检所 |
上一篇:山东青岛农业轮胎抽查全部合格
下一篇:轮胎企业海外建厂有动力